This Project is now closed
Etude des besoins et stratégie de développement des services climatiques dans le domaine de l’agriculture en Côte d’Ivoire
Country | Côte d'Ivoire |
---|---|
Sectors | Environment |
Language | French |
Status | Framework |
CV Deadline | 2020-05-11 (Closed Project) |
Background | Depuis 2017, la Facilité Adapt’Action financée par l’AFD accompagne 15 pays et organisations régionales partenaires à relever le défi de l’opérationnalisation de l’Accord de Paris sur le climat par la mise en œuvre des dimensions adaptation de leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN). Petits Etats Insulaires en Développement, Pays les Moins Avancés (PMA) et pays d’Afrique continentale, les partenaires de la Facilité sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques. La Facilité Adapt’Action dispose d’un budget global de 30 millions d’euros pour une durée de 4 ans. Dans ce contexte, l’AFD a octroyé en décembre 2019 à la SODEXAM le projet « Renforcement des capacités de la SODEXAM pour la mise en place d’un système de vigilance, d’alerte, et de services climatiques et météorologiques (VIGICLIMM) » dont l’exécution est prévue en 2020. Le projet répond au souhait de la SODEXAM (Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique) d’améliorer la qualité des services météorologiques et climatiques vers les usagers et en ce sens de renforcer sa structure dédiée à la commercialisation des produits et données météorologiques, la Direction Météorologique Nationale (DMN). La présente étude participera à la préparation et l’exécution du projet VIGICLIMM – afin d’apporter des éléments permettant de renforcer les capacités institutionnelles, réglementaires et économiques de la Direction de la Météorologie Nationale de la SODEXAM pour la mise en place d’un cadre harmonisé de production, communication, et utilisation de services climatiques adaptés en Côte d’Ivoire. La présente étude s’appuiera sur :
|
Objectives | L’objectif général de cette étude est d’apporter un état des lieux et les bases institutionnelles, réglementaires, économiques et opérationnelles qui permettront à la DMN en Côte d’Ivoire de renforcer sa stratégie de développement des services agro-météorologiques sur le territoire national. Les objectifs spécifiques de la prestation par activité sont :
|
Activities | 1) Inventaire des stations météorologiques et cartographie du réseau d’observation au niveau national ; 2) Etat des services climatiques et météorologiques développés par la DMN, les filières interprofessionnelles, ONGs, centres de recherche et secteur privé en Côte d’Ivoire et comparaison des services avec des entités paires dans la sous-région ; 3) Evaluation de la demande des services climatiques en Côte d’Ivoire : analyse des besoins des usagers agricoles ; 4) Conduite d’une étude de marché et développement d’une stratégie de positionnement pour la DMN ; 5) Renforcement du cadre réglementaire de la fourniture des services climatiques et météorologiques au niveau national ; 6) Capitalisation, communication et sensibilisation. |
Project Position 1
Position | Expert Agronome |
---|---|
Qualification |
|
Required Experience |
Durant les 10 dernières années :
|
Estimated Manpower | 250 hommes jour au total pour l'équipe d'experts |
Mission Begin | T3 2020 (fonction du COVID-19) |
Mission End | T4 2021 |
Other | Atouts:
Il est attendu que le chef de mission ainsi que l’expert météorologue passent chacun au minimum 40 % de leur temps en Côte d’Ivoire. |
Contact | Contact us |
Project Position 2
Position | Expert météorologue |
---|---|
Qualification |
|
Required Experience |
Durant les 10 dernières années :
|
Estimated Manpower | 250 hommes jour au total pour l'équipe d'experts |
Mission Begin | T3 2020 (fonction du COVID-19) |
Mission End | T4 2021 |
Other | Atouts :
Il est attendu que le chef de mission ainsi que l’expert météorologue passent chacun au minimum 40 % de leur temps en Côte d’Ivoire. |
Contact | Contact us |
Project Position 3
Position | Expert juridique |
---|---|
Qualification |
|
Required Experience |
Durant les 10 dernières années :
|
Estimated Manpower | 250 hommes jour au total pour l'équipe d'experts |
Mission Begin | T3 2020 (fonction du COVID-19) |
Mission End | T4 2021 |
Other | Atouts :
|
Contact | Contact us |
Project Position 4
Position | Pool d'expertises additionnelles |
---|---|
Required Experience | Chacune de ces expertises peut être remplie par plusieurs expert.e.s (leurs profils combinés devront alors répondre aux critères minimums demandés). De même, un.e expert.e peut recouvrir plusieurs expertises. Expertise - Informatique et systèmes d’information Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de bases de données spatiales dans un pays en voie de développement (inventaire géo-référencé; connaissance des outils SIG,des applications). Expertise - Analyse de marché Expérience professionnelle de réalisation d’étude de marché pour des clients publics et privés et deformulation de modèles d’affaires, si possible associé à la monétisation de données. Expertise - Economiste Expérience professionnelle de réalisation d’analyse économique de politique publique et de définition de mécanismes de financement Expertise - Conduite d’enquêtes Expérience professionnelle dans la préparation et mise en place d’entretiens pour l’étude de la demande services climatiques. Pour ces différentes expertises, des expériences préalables dans un pays africain et/ou expérience dans le domaine de l’agriculture ou de la météorologie seront valorisées. |
Estimated Manpower | 250 hommes jour au total pour l'équipe d'experts |
Mission Begin | T3 2020 (fonction du COVID-19) |
Mission End | T4 2021 |
Contact | Contact us |